Дешевая цена, штабелируемые пластиковые контейнеры для быстрого выбора для хранения деталей инструментов на складе.
Описание продукта: Штабелируемый подвесной контейнер для хранения деталей инструментов. Штабелируемые и подвесные конте
Базовая информация
Модель №. | ПК-011Н |
Размер | Б100*Т160*Х74мм |
Цвет по умолчанию | Красный, желтый, синий |
Свободно выбираемый цвет | Любой цвет |
Особая функция | Экологически чистый |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | RoHS, ДОСТИГАЕМОСТЬ, ISO9001:2000 |
товарный знак | ПИТАНИЕ |
Источник | Китай |
HS-код | 39231000 |
Производственная мощность | 1000 штук/день |
Описание продукта
Штабелируемый подвесной контейнер для хранения деталей инструментов.
Штабелируемые контейнеры Qingdao Guanyu идеально подходят для деталей всех размеров, от маленьких до больших, в том числе: инструменты, скобяные изделия, поделки, игрушки, расходные материалы, документы, лекарства, товары для животных, детали в ремонтной мастерской, товары для демонстрации в розничных магазинах, офис. расходные материалы и многое другое.
Эти контейнеры можно использовать по-разному: ставить друг на друга, подвешивать на стену или на рельсовые системы или просто размещать на стойке или полке.
Искусство не.: | ПК001 |
Наименование товара: | Сложите и повесьте контейнеры для хранения |
Размер: | Б100*Т160*Х74мм |
Материал: | ПП (100% Нойваре) |
СЗ: | 0,12 кг |
Груз: | 3 кг |
Количество/Кор.: | 50 штук |
Размер коробки: | 550*165*575 мм |
Цвет: | Красный, синий, желтый (можно сделать цвет по индивидуальному заказу) |
Аксессуары: | Стояки, этикетка, пластиковая крышка. |
Гавань: | Циндао или другой китайский порт |
Сертификат: | SGS, FDA, RoHS, REACH |
1. Изготовлен из высокопрочного полипропилена с усиленными краями.
2. Каждый контейнер можно фиксировать бок о бок.
3. Штабелируется с помощью 4 стоек.
4. Работает с проволочными стеллажами, стеллажами и панельными системами.
5. Доступен в 5 размерах и 3 цветах: синий, красный и желтый.
Искусство не | Внешний размер В×Т×В(мм) | Внешний размер Ш×Г×В (дюймы) | СЗ (кг) | Груз (кг) | Количество/коробка (кусок) | Менге/20 GP (ктн) | Количество/40шт.шт. (ктн) |
ПК-001 | 100×160×74 | 4×6-3/10×2-9/10 | 0,12 | 3 | 50 | 576 | 1312 |
ПК-002 | 150×240×124 | 5-9/10×9-2/5×4-4/5 | 0,28 | 8 | 36 | 176 | 436 |
ПК-003 | 200×340×150 | 7-4/5×13-2/5×5-9/10 | 0,63 | 15 | 18 | 177 | 446 |
ПК-004 | 200×450×175 | 7-4/5×17-7/10×6-9/10 | 0,79 | 30 | 12 | 168 | 396 |
ПК-005 | 300×450×175 | 11-4/5×17-7/10×6-9/10 | 1.03 | 50 | 8 | 183 | 410 |
ПК-006 | 107×185×77 | 4-1/5×7-3/10×3 | 0,14 | 4 | 64 | 336 | 785 |
ПК-007 | 214×280×175 | 8-2/5×11×6-9/10 | |||||
Отправить нам