Штабелируемые коробки для хранения, контейнеры для хранения оборудования для промышленного хранения/запчастей для гаражных инструментов
Размер упаковки на единицу продукции: 65,00 см*47,00 см*56,00 см. Вес брутто на единицу продукции: 9000 кг. Обслуживание
Базовая информация
Модель №. | ПК005 |
Приложение | Склад, гараж, складское помещение, кладовая |
Материал | ПП |
Введите | Штабелируемый и подвесной |
Подходит для | Склад, гараж, складское помещение, кладовая |
сертификат | RoHS, Reach, ISO9001: 2000. |
OEM | Принимать |
ПАКЕТЫ | 8 шт./коробка |
использовать | Хранение, упаковка |
Цвет по умолчанию | Красный, желтый, синий |
Свободно выбираемый цвет | Любой цвет |
Я типа | Подвесной и штабелируемый контейнер и ящик для хранения. |
Материал контейнера | Пластик |
Тип пластика | ПП |
Особая функция | Экологически чистый |
Грузоподъемность | 35 кг |
место происхождения | Циндао, Шаньдун |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Б300*Т450*Х175мм |
товарный знак | ПИТАНИЕ |
Источник | Китай |
HS-код | 39231000 |
Производственная мощность | 1000 штук/день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 65,00 см * 47,00 см * 56,00 см. Общий вес единицы продукции: 9000 кг.Описание продукта
Обслуживание OEM приветствуется!
Большой контейнер для хранения (Ш x Г x В): 300 x 450 x 175 мм
1. Изготовлен из чистого полипропилена, приобретенного у EXXONMOBIL — материала пищевого стандарта2. Усиленные ребра и днище обеспечивают большую грузоподъемность - максимум 50 кг.
3. Штабелируется с помощью разъемов, стойка не требуется ----- Самая низкая цена4. Полуоткрытая передняя часть для легкого снятия - удобное использованиеОписание продукта
Искусство не.: | ПК005 |
Наименование товара: | Штабелируемый контейнер для хранения |
Размер: | Б300*Т450*Х175мм |
Материал: | ПП (100% Нойваре) |
СЗ: | 1,03 кг |
Груз: | 30 кг |
Количество/Кор.: | 8 штук |
Размер коробки: | 640*470*560 мм |
Цвет: | Красный, синий, желтый (можно сделать цвет по индивидуальному заказу) |
Аксессуары: | Стояки, этикетка, пластиковая крышка. |
Гавань: | Циндао или другой китайский порт |
Сертификат: | SGS, FDA, RoHS, REACH |
Статья о мусоре | Искусство не | AußenmaßeB×T×H(мм) | СЗ (кг) | Нагрузка (кг) | Количество/коробка (шт.) | Менге/20 GP (CTN) | Менге/40HQ (штаб) |
Штабелирование и подвешивание контейнеров | ПКС-001Ней!! | 88×130×55 | 0,078 | 2 | 50 | 1087 | 2578 |
ПК-001 | 100×160×74 | 0,12 | 3 | 50 | 576 | 1312 | |
ПК-002 | 150×240×124 | 0,28 | 8 | 36 | 176 | 436 | |
ПК-003 | 200×340×150 | 0,63 | 15 | 18 | 177 | 446 | |
ПК-004 | 200×450×175 | 0,79 | 30 | 12 | 168 | 396 | |
ПК-005 | 300×450×175 | 1.03 | 50 | 8 | 183 | 410 | |
Отправить нам